
Fecha: Hora: | 15.11.2009 20:35 h | |||
Temperatura: | 18.2°C | |||
Humedad: | 82% | |||
Presión: | 1016.2 mb | |||
Viento: | SW (215°) 4.7 Km/h | |||
Media del Viento en esta hora: | SW (225.0°) 4.4 Km/h | |||
Punto de Rocío: | 15.1°C | |||
Lluvia Acumulada Hoy: | 0.00 mm | |||
Intensidad Lluvia: | sin lluvia | |||
Intensidad Máxima en la Última Hora: | 0.0 mm/h | |||
Lluvia Últimas 24h: | 0.00 mm | |||
Lluvia Acumulada del Mes: | 0.00 mm en 0 días de lluvia | |||
Lluvia Acumulada del Año: | 270.80 mm en 45 días de lluvia | |||
Radiación Solar: | 0.0 W/m² (0%) | |||
Índice UV: | 0.0 | |||
Sensación Térmica: | 18.2°C | |||
Índice de Calor: | 18.2°C | |||
Máximas y Mínimas de Hoy | ||||
Temperatura Máxima: | 23.1°C Hora: 20091115142015 h | |||
Temperatura Mínima:
| 12.4°C Hora: 20091115080111
|
Aunque bajaron las temperaturas no termina de definirse el tiempo y seguimos sin conocer un Otoño real. Se anuncian lluvias, pero ya son tardías, aunque por supuesto son bienvenidas.
ResponderEliminar