Día | Fase | Iluminación | Salida Luna | Puesta Luna | Salida Sol | Puesta Sol |
---|---|---|---|---|---|---|
1Miércoles | 0.34% | 08:14 | 18:27 | 8:38 | 17:57 | |
La luna alcanzará la fase nueva (0% iluminada) a las 12:14 (Hora local) | ||||||
2Jueves | 0.44% | 09:07 | 19:40 | 8:38 | 17:58 | |
3Viernes | 3.59% | 09:53 | 20:54 | 8:38 | 17:59 | |
4Sábado | 9.48% | 10:33 | 22:06 | 8:38 | 18:00 | |
5Domingo | 17.56% | 11:10 | 23:16 | 8:38 | 18:01 | |
6Lunes | 27.15% | 11:45 | ---- | 8:38 | 18:01 | |
7Martes | 37.58% | 12:17 | 00:23 | 8:38 | 18:02 | |
8Miércoles | 48.25% | 12:51 | 01:28 | 8:38 | 18:03 | |
9Jueves | 58.67% | 13:26 | 02:30 | 8:38 | 18:04 | |
10Viernes | 68.45% | 14:02 | 03:30 | 8:38 | 18:05 | |
11Sábado | 77.27% | 14:43 | 04:28 | 8:38 | 18:06 | |
12Domingo | 84.89% | 15:27 | 05:23 | 8:38 | 18:07 | |
13Lunes | 91.11% | 16:14 | 06:13 | 8:38 | 18:08 | |
14Martes | 95.77% | 17:05 | 07:00 | 8:37 | 18:09 | |
15Miércoles | 98.75% | 17:58 | 07:42 | 8:37 | 18:10 | |
16Jueves | 99.97% | 18:53 | 08:20 | 8:37 | 18:12 | |
La luna alcanzará la fase llena (100% iluminada) a las 5:51 (Hora local) | ||||||
17Viernes | 99.40% | 19:50 | 08:55 | 8:36 | 18:13 | |
18Sábado | 97.06% | 20:46 | 09:27 | 8:36 | 18:14 | |
19Domingo | 93.00% | 21:44 | 09:57 | 8:35 | 18:15 | |
20Lunes | 87.31% | 22:41 | 10:25 | 8:35 | 18:16 | |
21Martes | 80.16% | 23:40 | 10:55 | 8:34 | 18:17 | |
22Miércoles | 71.71% | ---- | 11:25 | 8:34 | 18:18 | |
23Jueves | 62.21% | 00:40 | 11:57 | 8:33 | 18:20 | |
24Viernes | 51.95% | 01:42 | 12:32 | 8:33 | 18:21 | |
25Sábado | 41.28% | 02:46 | 13:14 | 8:32 | 18:22 | |
26Domingo | 30.68% | 03:51 | 14:02 | 8:31 | 18:23 | |
27Lunes | 20.70% | 04:54 | 14:58 | 8:31 | 18:24 | |
28Martes | 12.01% | 05:55 | 16:02 | 8:30 | 18:25 | |
29Miércoles | 5.30% | 06:51 | 17:12 | 8:29 | 18:27 | |
30Jueves | 1.17% | 07:41 | 18:25 | 8:28 | 18:28 | |
La luna alcanzará la fase nueva (0% iluminada) a las 22:38 (Hora local) | ||||||
31Viernes | 0.03% | 08:24 | 19:39 | 8:27 | 18:29 |
miércoles, 1 de enero de 2014
HORAS DE LUNA Y SOL. Mes de enero
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario