Horas de luna y sol Noviembre de 2013 en Sevilla
Día | Fase | Iluminación | Salida Luna | Puesta Luna | Salida Sol | Puesta Sol |
---|---|---|---|---|---|---|
1Viernes | 8.27% | 05:29 | 17:08 | 7:46 | 18:29 | |
2Sábado | 3.29% | 06:33 | 17:46 | 7:47 | 18:27 | |
3Domingo | 0.49% | 07:39 | 18:28 | 7:48 | 18:26 | |
La luna alcanzará la fase nueva (0% iluminada) a las 13:48 (Hora local) | ||||||
4Lunes | 0.21% | 08:46 | 19:17 | 7:49 | 18:25 | |
5Martes | 2.65% | 09:52 | 20:12 | 7:50 | 18:24 | |
6Miércoles | 7.76% | 10:54 | 21:13 | 7:51 | 18:23 | |
7Jueves | 15.24% | 11:51 | 22:17 | 7:52 | 18:22 | |
8Viernes | 24.60% | 12:41 | 23:24 | 7:53 | 18:21 | |
9Sábado | 35.22% | 13:26 | ---- | 7:54 | 18:20 | |
10Domingo | 46.46% | 14:05 | 00:31 | 7:56 | 18:19 | |
11Lunes | 57.70% | 14:42 | 01:37 | 7:57 | 18:19 | |
12Martes | 68.38% | 15:16 | 02:41 | 7:58 | 18:18 | |
13Miércoles | 78.01% | 15:50 | 03:45 | 7:59 | 18:17 | |
14Jueves | 86.19% | 16:24 | 04:47 | 8:00 | 18:16 | |
15Viernes | 92.62% | 17:00 | 05:48 | 8:01 | 18:15 | |
16Sábado | 97.10% | 17:38 | 06:48 | 8:02 | 18:14 | |
17Domingo | 99.52% | 18:19 | 07:47 | 8:03 | 18:14 | |
La luna alcanzará la fase llena (100% iluminada) a las 16:16 (Hora local) | ||||||
18Lunes | 99.90% | 19:03 | 08:42 | 8:04 | 18:13 | |
19Martes | 98.33% | 19:51 | 09:35 | 8:05 | 18:12 | |
20Miércoles | 94.95% | 20:41 | 10:23 | 8:06 | 18:12 | |
21Jueves | 89.95% | 21:34 | 11:07 | 8:07 | 18:11 | |
22Viernes | 83.56% | 22:27 | 11:47 | 8:08 | 18:11 | |
23Sábado | 76.00% | 23:22 | 12:23 | 8:09 | 18:10 | |
24Domingo | 67.50% | ---- | 12:56 | 8:10 | 18:10 | |
25Lunes | 58.32% | 00:17 | 13:28 | 8:11 | 18:09 | |
26Martes | 48.69% | 01:14 | 13:59 | 8:12 | 18:09 | |
27Miércoles | 38.89% | 02:11 | 14:30 | 8:13 | 18:08 | |
28Jueves | 29.27% | 03:11 | 15:03 | 8:14 | 18:08 | |
29Viernes | 20.21% | 04:12 | 15:39 | 8:15 | 18:07 | |
30Sábado | 12.21% | 05:17 | 16:18 | 8:16 | 18:07 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario