Horas de luna y sol Diciembre de 2013
Día | Fase | Iluminación | Salida Luna | Puesta Luna | Salida Sol | Puesta Sol |
---|---|---|---|---|---|---|
1Domingo | 5.81% | 06:20 | 16:47 | 8:16 | 17:50 | |
2Lunes | 1.59% | 07:29 | 17:39 | 8:17 | 17:49 | |
3Martes | 0.00% | 08:35 | 18:37 | 8:18 | 17:49 | |
La luna alcanzará la fase nueva (0% iluminada) a las 1:21 (Hora local) | ||||||
4Miércoles | 1.34% | 09:36 | 19:43 | 8:19 | 17:49 | |
5Jueves | 5.58% | 10:30 | 20:53 | 8:20 | 17:49 | |
6Viernes | 12.40% | 11:18 | 22:04 | 8:21 | 17:48 | |
7Sábado | 21.27% | 12:00 | 23:14 | 8:22 | 17:48 | |
8Domingo | 31.51% | 12:36 | ---- | 8:23 | 17:48 | |
9Lunes | 42.45% | 13:10 | 00:22 | 8:24 | 17:48 | |
10Martes | 53.47% | 13:43 | 01:29 | 8:25 | 17:48 | |
11Miércoles | 64.05% | 14:15 | 02:33 | 8:26 | 17:48 | |
12Jueves | 73.76% | 14:48 | 03:36 | 8:27 | 17:48 | |
13Viernes | 82.25% | 15:23 | 04:37 | 8:27 | 17:48 | |
14Sábado | 89.27% | 16:01 | 05:36 | 8:28 | 17:48 | |
15Domingo | 94.61% | 16:43 | 06:33 | 8:29 | 17:49 | |
16Lunes | 98.15% | 17:29 | 07:27 | 8:30 | 17:49 | |
17Martes | 99.84% | 18:17 | 08:16 | 8:31 | 17:49 | |
La luna alcanzará la fase llena (100% iluminada) a las 10:27 (Hora local) | ||||||
18Miércoles | 99.68% | 19:10 | 09:02 | 8:31 | 17:49 | |
19Jueves | 97.72% | 20:04 | 09:43 | 8:32 | 17:50 | |
20Viernes | 94.05% | 21:00 | 10:19 | 8:33 | 17:50 | |
21Sábado | 88.81% | 21:56 | 10:53 | 8:33 | 17:50 | |
22Domingo | 82.18% | 22:53 | 11:24 | 8:34 | 17:51 | |
23Lunes | 74.33% | 23:50 | 11:53 | 8:34 | 17:51 | |
24Martes | 65.48% | ---- | 12:21 | 8:35 | 17:52 | |
25Miércoles | 55.87% | 00:49 | 12:51 | 8:35 | 17:52 | |
26Jueves | 45.77% | 01:49 | 13:23 | 8:36 | 17:53 | |
27Viernes | 35.54% | 02:52 | 13:57 | 8:36 | 17:54 | |
28Sábado | 25.60% | 03:57 | 14:36 | 8:36 | 17:54 | |
29Domingo | 16.48% | 05:04 | 15:23 | 8:37 | 17:55 | |
30Lunes | 8.81% | 06:11 | 16:16 | 8:37 | 17:56 | |
31Martes | 3.24% | 07:15 | 17:19 | 8:37 | 17:56 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario