Previsión meteorológica horaria para Sevilla, España
Lat.:37.37 Long.: -5.98 Elevación media.: 2m. (mapa)
Hora local | Temp °C | Dirección del viento | Velocidad del viento Km/h | Hum % | Tiempo | |
11:00 | 18.4 °C | SSO | 10 Km/h (2Bf) | 58 | Nubes y Claros | |
14:00 | 21.3 °C | SSO | 18 Km/h (3Bf) | 49 | Cielo parcialmente cubierto | |
17:00 | 21.1 °C | SO | 18 Km/h (4Bf) | 52 | Cielo parcialmente cubierto | |
20:00 | 18.5 °C | SSO | 16 Km/h (3Bf) | 66 | Posibilidad de lluvia | |
23:00 | 16 °C | S | 9 Km/h (2Bf) | 84 | Posibilidad de lluvia |
No hay comentarios:
Publicar un comentario