Temperatura: | 23.3°C |
Humedad: | 45% |
Presión: | 1013.1 mb |
Viento: | W (275°) 6.5 Km/h |
Media del Viento en esta hora: | N (0.0°) 6.5 Km/h |
Punto de Rocío: | 10.7°C |
Lluvia Acumulada del Año: | 526.00 mm en 59 días de lluvia |
Radiación Solar: | 912.0 W/m² (93%) |
Índice UV: | 7.8 |
Sensación Térmica: | 23.3°C |
Índice de Calor: | 23.3°C |
No hay comentarios:
Publicar un comentario