Temperatura: | 15.7°C |
Humedad: | 78% |
Presión: | 1014.3 mb |
Viento: | WNW (286°) 0.0 Km/h |
Media del Viento en esta hora: | WNW (292.5°) 0.0 Km/h |
Punto de Rocío: | 11.9°C |
Lluvia Acumulada del Año: | 526.00 mm en 59 días de lluvia |
Radiación Solar: | 74.0 W/m² (7%) |
Índice UV: | 0.6 |
Sensación Térmica: | 15.7°C |
Índice de Calor: | 15.7°C |
No hay comentarios:
Publicar un comentario