Temperatura: | 26.3°C |
Humedad: | 58% |
Presión: | 1010.2 mb |
Viento: | WSW (254°) 6.5 Km/h |
Media del Viento en esta hora: | WSW (247.5°) 5.7 Km/h |
Punto de Rocío: | 17.4°C |
|
|
Lluvia Acumulada del Mes: | 0.40 mm en 1 días de lluvia |
Lluvia Acumulada del Año: | 540.40 mm en 64 días de lluvia |
Radiación Solar: | 0.0 W/m² (0%) |
Índice UV: | 0.0 |
Sensación Térmica: | 26.3°C |
Índice de Calor: | 26.3°C |
No hay comentarios:
Publicar un comentario