Temperatura: | 29.8°C |
Humedad: | 38% |
Presión: | 1013.9 mb |
Viento: | WSW (248°) 11.2 Km/h |
Media del Viento en esta hora: | W (270.0°) 10.1 Km/h |
Punto de Rocío: | 14.0°C |
|
|
Lluvia Acumulada del Mes: | 0.40 mm en 1 días de lluvia |
Lluvia Acumulada del Año: | 540.40 mm en 64 días de lluvia |
Radiación Solar: | 0.0 W/m² (0%) |
Índice UV: | 0.0 |
Sensación Térmica: | 29.8°C |
Índice de Calor: | 29.8°C |
No hay comentarios:
Publicar un comentario