Temperatura: | 24.8°C |
Humedad: | 64% |
Presión: | 1010.6 mb |
Viento: | S (175°) 0.0 Km/h |
Media del Viento en esta hora: | S (180.0°) 2.1 Km/h |
Punto de Rocío: | 17.5°C |
|
|
Lluvia Acumulada del Mes: | 0.40 mm en 1 días de lluvia |
Lluvia Acumulada del Año: | 540.40 mm en 64 días de lluvia |
Radiación Solar: | 0.0 W/m² (0%) |
Índice UV: | 0.0 |
Sensación Térmica: | 24.8°C |
Índice de Calor: | 24.8°C |
No hay comentarios:
Publicar un comentario