Temperatura: | 37.5°C |
Humedad: | 18% |
Presión: | 1009.3 mb |
Viento: | NW (304°) 13.0 Km/h |
Media del Viento en esta hora | WNW (292.5°) 15.0 Km/h |
Punto de Rocío: | 9.2°C |
|
|
Lluvia Acumulada del Año: | 540.40 mm en 64 días de lluvia |
Radiación Solar: | 90.0 W/m² (9%) |
Índice UV: | 1.5 |
Sensación Térmica: | 37.5°C |
Índice de Calor: | 37.5°C |
No hay comentarios:
Publicar un comentario