Temperatura: | 29.2°C |
Humedad: | 44% |
Presión: | 1015.7 mb |
Viento: | SW (226°) 0.0 Km/h |
Media del Viento en esta hora: | SW (225.0°) 0.0 Km/h |
Punto de Rocío: | 15.7°C |
|
|
Lluvia Acumulada del Año: | 540.40 mm en 64 días de lluvia |
Radiación Solar: | 255.0 W/m² (26%) |
Índice UV: | 1.8 |
Sensación Térmica: | 29.2°C |
Índice de Calor: | 29.2°C |
No hay comentarios:
Publicar un comentario