Temperatura: | 21.6°C |
Humedad: | 60% |
Presión: | 1014.4 mb |
Viento: | WSW (241°) 7.9 Km/h |
Media del Viento en esta hora | SW (225.0°) 9.8 Km/h |
Punto de Rocío: | 13.5°C |
Lluvia Acumulada Hoy: | 0.00 mm |
Intensidad Lluvia: | 0.0 mm/h |
Intensidad Máxima en la Última Hora: | 0.0 mm/h |
Lluvia Últimas 24h: | 0.00 mm |
Lluvia Acumulada del Mes: | 58.60 mm en 6 días de lluvia |
Lluvia Acumulada del Año: | 514.60 mm en 56 días de lluvia |
Radiación Solar: | 0.0 W/m² (0%) |
Índice UV: | 0.0 |
Sensación Térmica: | 21.6°C |
Índice de Calor: | 21.6°C |
No hay comentarios:
Publicar un comentario