Temperatura: | 11.4°C |
Humedad: | 74% |
Presión: | 1017.1 mb |
Viento: | NW (313°) 0.0 Km/h |
Media del Viento en esta hora: | NW (315.0°) 0.0 Km/h |
Punto de Rocío: | 6.9°C |
Lluvia Acumulada del Año: | 456.00 mm en 50 días de lluvia |
Radiación Solar: | 148.0 W/m² (17%) |
Índice UV: | 1.1 |
Sensación Térmica: | 11.4°C |
Índice de Calor: | 11.4°C |
No hay comentarios:
Publicar un comentario