Fases Lunares para el mes de Junio del año 2011
| Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo |
1 Nueva ![]() | 2 ![]() | 3 ![]() | 4 ![]() | 5 ![]() | ||
6 ![]() | 7 ![]() | 8 ![]() | 9 ![]() | 10 ![]() | 11 ![]() | 12 ![]() |
13 ![]() | 14 ![]() | 15 Llena ![]() | 16 ![]() | 17 ![]() | 18 ![]() | 19 ![]() |
20 ![]() | 21 ![]() | 22 ![]() | 23 ![]() | 24 ![]() | 25 ![]() | 26 ![]() |
27 ![]() | 28 ![]() | 29 ![]() | 30 ![]() |
Fases Lunares para el mes de Junio del año 2011
| Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo |
1 Nueva ![]() | 2 ![]() | 3 ![]() | 4 ![]() | 5 ![]() | ||
6 ![]() | 7 ![]() | 8 ![]() | 9 ![]() | 10 ![]() | 11 ![]() | 12 ![]() |
13 ![]() | 14 ![]() | 15 Llena ![]() | 16 ![]() | 17 ![]() | 18 ![]() | 19 ![]() |
20 ![]() | 21 ![]() | 22 ![]() | 23 ![]() | 24 ![]() | 25 ![]() | 26 ![]() |
27 ![]() | 28 ![]() | 29 ![]() | 30 ![]() |
(Nube volcánica en Islandia. Volcán Grimsvotn)
Eurocontrol cree que la ceniza volcánica podría llegar a España el juevesFases Lunares para el mes de Mayo del año 2011
| Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo |
1 ![]() | ||||||
2 ![]() | 3 Nueva ![]() | 4 ![]() | 5 ![]() | 6 ![]() | 7 ![]() | 8 ![]() |
9 ![]() | 10 ![]() | 11 ![]() | 12 ![]() | 13 ![]() | 14 ![]() | 15 ![]() |
16 ![]() | 17 Llena ![]() | 18 ![]() | 19 ![]() | 20 ![]() | 21 ![]() | 22 ![]() |
23 ![]() | 24 ![]() | 25 ![]() | 26 ![]() | 27 ![]() | 28 ![]() | 29 ![]() |
30 ![]() | 31 ![]() |